當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 光纖電纜 > GYXTW光纜
簡(jiǎn)要描述:GYXTW光纜的結(jié)構(gòu)是將單?;蚨嗄9饫w套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中,套管內(nèi)充防水化合物。松套管外用一層雙面涂塑鋼縱包。鋼帶和松套管之間加水材料以保證光纜的緊湊和縱向阻水,兩側(cè)放置兩根平行鋼絲后聚乙烯(PE)護(hù)套成纜
詳細(xì)介紹
GYXTW光纜
產(chǎn)品型號(hào):GYXTA | ||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):中心PBT松套管,12根高強(qiáng)鋼絲均勻絞合于松套管周圍,鋁--聚乙烯粘結(jié)護(hù)套 | ||||
光纖數(shù)量:2芯~144芯 | ||||
附設(shè)方式:管道、架空、直埋 | ||||
適用溫度范圍:-40℃~ 60℃ | ||||
應(yīng)用范圍:適用于長(zhǎng)途通信和局間通信 | ||||
GYXTW光纜特點(diǎn): | 1.合理的設(shè)計(jì)及精確的控制松套管中光纖的余長(zhǎng),使光纜具有優(yōu)良的抗拉性能和溫度性能。 | |||
2.光纜外經(jīng)小,重量輕,易于敷設(shè)。 | ||||
3.鋼絲鎧裝抗側(cè)壓性能優(yōu)良,并具有防彈能力。 | ||||
4.雙面涂塑鋁帶擋潮。 | ||||
機(jī)械性能: | 允許拉伸力(N) | 短期 | 3000 | |
* | 1000 | |||
允許壓扁力(N/100mm) | 短期 | 3000 | ||
* | 1000 | |||
zui小彎曲半徑(D:光纜外徑mm) | 靜態(tài) | 10D | ||
動(dòng)態(tài) | 20D |
光纜型號(hào) | 光纖數(shù) | 鋼絲 | 松套管尺寸 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力*/短期 | 允許壓扁力*/短期 |
(以2纖遞增) | mm | mm | mm | mm | kg/km | n | n/100mm | |
gyxtw-2~12xn | 2~12 | 1.5 | 2.0/3.0 | 3.0 | 10.8 | 129 | 600/1500 | 1000/3 000 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽